DT-355/355W/356/356W/357系列 6000位交直流鉗型表小型機體和鉗口適合于手持以及伸入緊密的區(qū)域。測試表位置可固定便于單手操作當前測試值。大型液晶背光顯示易于數(shù)據(jù)讀取以及便攜的顯示屏便于測試值的顯示。
·雙重注塑設(shè)計
·ACV﹠ACA真有效值測量
·自動關(guān)機
產(chǎn)品特點 | ||||||
355 | 356 | 357 | 355W | 356W | ||
電流測量 | 交流 | 交/直流 | 交/直流 | 交流 | 交/直流 | |
液晶顯示位數(shù) | 6000 | 6000 | 40000 | 6000 | 6000 | |
交流真有效值 | * | * | * | * | * | |
數(shù)據(jù)保持 | * | * | * | * | * | |
zui大/zui小值 | * | * | * | * | * | |
相對清零功能 | * | * | * | * | * | |
自動關(guān)機 | * | * | * | * | * | |
低電提示 | * | * | * | * | * | |
模擬條指示/61段 | * | * | * | * | * | |
1.57"(40mm)鉗頭開口尺寸 | * | * | * | * | * | |
非接觸性電壓測試 | * | * | * | * | * | |
USB接口 | * | * | ||||
無線傳送 | 433MHz | 915MHz | ||||
接收靈敏性 | ﹣109dBm | |||||
通訊距離 | ≤100m |
技術(shù)指標 | ||||||
功能 | zui大量程 | 誤差 | 355/355W | 356/356W | 357 | |
直流電流 | 600V | ±(0.5%+1d) | * | * | * | |
交流電流 | 600V | ±(1.5%+2d) | * | * | * | |
直流電壓 | 1000A | ±(2.0%+5d) | * | * | ||
交流電壓 | 1000A | ±(2.5%+4d) | * | * | * | |
電阻 | 60MΩ | ±(3.0%+5d) | * | * | * | |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±(3.0%+3d) | * | * | * | |
電容 | 4000uF | ±(2.5%+5d) | * | * | * | |
頻率 | 10MHz | ±(1.2%+2d) | * | 10kHz | 10kHz | |
浪涌電流 | 600A | ±(1.5%+2d) | * | |||
持續(xù)性測試 | 50Ω時蜂鳴 | |||||
二極管測試 | 測試電流0.3mA |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸