色差儀 WR-18具有測量快速、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、長期穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn),并且機(jī)身小巧適中、精致美觀,兼具有大容量鋰電池、低功耗設(shè)計(jì),能長時(shí)間移動(dòng)測量,十分方便;WR-18更有多個(gè)測量口可以更換,兼容了4mm、8mm、40mm等從較小到較大的測量口徑,滿足絕大部分的測量要求,是*一款手提式色差儀。
型號(hào) | WR-18 |
顯示模式(顏色空間) | CIELAB CIELCH CIEXYZ Srgb |
色差公式 | △E*ab △E*LCH |
測量口徑 | φ4mm / φ8mm / φ40mm |
照明方式 | CIE推薦方式:8/d |
光源 | D65 A F2(CWF) |
感應(yīng)器 | 數(shù)字型二極管陣列 |
觀察者 | 觀察者:CIE 10° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
量程 | L: 0 to 100 |
重復(fù)精度 | △E<0.06 |
臺(tái)間差 | △E<0.2 |
測量間隔 | 0.5秒 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)樣: 100 試樣: 20000 |
光源壽命 | 5年或大于160萬次測量 |
屏幕 | TFT真彩2.8inch@(16:9),分辨率:400x240 |
語言選擇 | English/簡體中文 |
接口 | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) |
工作溫度 | 0℃-40℃(32℉-104℉) |
存放溫度 | -20℃-50℃(-4℉-122℉) |
濕度范圍 | 相對(duì)濕度低于 85%,無凝露 |
重量 | 350g |
尺寸 | 172*80*60mm |
外包裝尺寸 | 300*280*255mm |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
電池 | 鋰電池充滿電可測量5000次以上 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 3000mAH鋰電池、電源適配器、保修卡、說明書、USB數(shù)據(jù)線、《顏色分析系統(tǒng)》光盤 |
選購配件 | 粉末測試盒、微型打印機(jī) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:195337 管理登陸