一、接近開(kāi)關(guān)的特點(diǎn):
HL-M8-S1TC圓形8mm埋入感應(yīng)距離1mm直流電源兩線(xiàn)輸出常閉接近開(kāi)關(guān) 是一種靠感受外部物體對(duì)其內(nèi)部震蕩器之影響而達(dá)到輸出轉(zhuǎn)換的傳感器。它可非接觸式感應(yīng),感應(yīng)精度高,反應(yīng)速度快,抗干擾性能好,環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng),防油,防水,使用壽命長(zhǎng)。
類(lèi)型 | 電感式接近開(kāi)關(guān) | |||||||
系列 | HL-S17 | HL-S18 | HL-M8 | |||||
外觀(guān) | ||||||||
外形尺寸 | ||||||||
約定距離Sn | 4mm | 4mm | 埋入式1mm | 非埋入2mm | ||||
具體型號(hào) | 直流二線(xiàn)式 | HL-S17-N4TO | HL-S18-N4TO | HL-M8-S1TO | HL-M8-N2TO | |||
HL-S17-N4TC | HL-S18-N4TC | HL-M8-S1TC | HL-M8-N2TC | |||||
直流三線(xiàn)式 | NPN | HL-S17-N4NO | HL-S18-N4NO | HL-M8-S1NO | HL-M8-N2NO | |||
HL-S17-N4NC | HL-S18-N4NC | HL-M8-S1NC | HL-M8-N2NC | |||||
PNP | HL-S17-N4PO | HL-S18-N4PO | HL-M8-S1PO | HL-M8-N2PO | ||||
HL-S17-N4PC | HL-S18-N4PC | HL-M8-S1PC | HL-M8-N2PC | |||||
交流二線(xiàn)式 | HL-S17-N4AO | HL-S18-N4AO | – | – | ||||
HL-S17-N4AC | HL-S18-N4AC | – | – | |||||
檢測(cè)距離 | 0-4mm | 0-4mm | 0-0.8mm | 0-1.8mm | ||||
檢測(cè)體 | 鐵17×17×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵8×8×1mm | |||||
zui高響應(yīng)頻率 (HZ) | DC: 800HZ AC:20HZ | DC:600HZ AC:20HZ | 1KHZ | 500HZ | ||||
回差 | Sn的10%以下 | |||||||
電源電壓 | DC二線(xiàn):15-30V DC三線(xiàn):10-30V AC二線(xiàn):90-250V | |||||||
負(fù)載能力 | DC二線(xiàn):≤100mA DC三線(xiàn):≤200mA AC二線(xiàn):≤150mA | |||||||
壓降 | DC二線(xiàn):≤6V DC三線(xiàn):≤1V AC二線(xiàn):≤10V | |||||||
漏電流 | DC二線(xiàn):≤1mA DC三線(xiàn):≤0.5mA AC二線(xiàn):≤1mA | |||||||
保護(hù)方式 | 極性反接保護(hù) | |||||||
環(huán)境溫度 | -25℃ - +70℃ | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
外殼材料 | 塑料 | 塑料 | 黃銅 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:190681 管理登陸