LA-1017 太陽能功率計和萬用表可用于測量太陽能強度、交直流電壓、交直流電流、電阻、短路測試等指標(biāo)。
1.光照度寬量程測量
2.高精度和快速測量
3.數(shù)據(jù)保持功能
4.方便快捷的數(shù)據(jù)讀取
5.可選計量單位
6.zui大值/zui小值
7.低電量提示
8.快速切換測量
萬用表指標(biāo) | ||
功能 | zui大量程 | 誤差 |
直流電壓 | 600V | ±0.5% |
交流電壓 | 600V | ±1.2% |
直流電流 | 200mA | ±1.5% |
交流電流 | 20mA | ±2.0% |
電阻 | 20MΩ | ±0.8% |
短路測試 | 電阻<100Ω時蜂鳴 | |
太陽光照強度指標(biāo) | ||
顯示 | 1999位計數(shù) | |
量程 | 1999W/m2,634BTU(ft2*h) | |
分辨率 | 1W/m2;1BTU(ft2*h) | |
基本精度 | ±10W/m2[±3BTU/(ft2*h)]或±5% | |
采樣時間 | 0.25秒 | |
規(guī)格 | ||
尺寸 | 162*74.5*44 mm | |
重量 | 308 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191162 管理登陸