-800在線紅外測(cè)溫儀/紅外測(cè)溫傳感器、固定式紅外測(cè)溫傳感器
測(cè)溫范圍 | 0~800℃ |
距離系數(shù)(D:S) | 20:1 |
分辨率 | 0.1℃ |
準(zhǔn)確度 | ±1%或±2℃(環(huán)境溫度:23℃±5℃)重復(fù)精度:±0.5% |
熱電堆 | 8-14μm |
發(fā)射率 | 0.95 |
響應(yīng)時(shí)間 | 300毫秒 |
輸出信號(hào) | 4-20mA(可選0-5VDC)RS485 |
保護(hù) | IP65(NEMA-4) |
工作溫度 | 0~60℃ |
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -20~80℃,相對(duì)濕度10~90%RH(不結(jié)露) |
外殼材料 | 不銹鋼 |
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)1.5米(可延長100米) |
工作電源 | 12~24VDC |
zui大負(fù)載 | 750歐姆(24VDC) |
外徑尺寸 | 97mm*18mm(直徑)螺紋長度:42mm |
標(biāo)配 | 1.5米電纜測(cè)溫探頭*1,M18螺母*2片 |
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 距離系數(shù)(D:S) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 熱電堆 | 發(fā)射率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
-300 | 0-300℃ | 20:1 | 0.1℃ | ±1%或±2℃(環(huán)境溫度:23℃±5℃) 重復(fù)精度:±0.5% | 8-14μm | 0.95 | 300毫秒 |
-500 | 0-500℃ | 20:1 | |||||
-600 | 0~600℃ | 20:1 | |||||
-800 | 0-800℃ | 20:1 | |||||
輸出信號(hào) | 4-20mA或0~5V | ||||||
保護(hù) | IP65(NEMA-4) | ||||||
工作溫度 | 0-80℃ | ||||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | -20-80℃,相對(duì)濕度10-90%(不結(jié)露) | ||||||
外殼材料 | 不銹鋼 | ||||||
電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)1.5m,(可延長100米) | ||||||
工作電源 | 12-24VDC | ||||||
zui大負(fù)載 | 750歐姆(24VDC) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:190681 管理登陸